Cég | Irányítószám, város | Átutalt összeg |
ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT. | 1087 BUDAPEST | 2000000 |
COMPUWORX INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 2040 BUDAÖRS | 64000 |
DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6722 SZEGED | 70000 |
ELSŐ-BETON KFT. | 6728 SZEGED | 250000 |
FLAGA GÁZ MAGYARORSZÁG KER. ÉS SZOLG. KTF. | 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR | 100000 |
GDF SUEZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6724 SZEGED | 1000000 |
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. | 2440 SZÁZHALOMBATTA | 500000 |
GENERAL-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. | 1066 BUDAPEST | 1500000 |
GYULAI "FAFÉM" BÚTOR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 5700 GYULA | 200000 |
HANSA-KONTAKT INV. KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 6728 SZEGED | 600000 |
IMERYS MAGYARORSZÁG TŰZÁLLÓANYAGGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1000000 |
K&H BANK ZRT. | 1051 BUDAPEST | 4000000 |
KFKI ZRT | 1135 BUDAPEST | 7000000 |
LAKITELEKI TAKARÉKSZÖVETKEZET | 6065 LAKITELEK | 100000 |
LAPCOM LAPKIADÓ ÉS NYOMDAIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ TÁRSASÁG | 9021 GYŐR | 1600000 |
LOMBARD LÍZING ZRT. | 6720 SZEGED | 450000 |
LOMBARD LÍZING ZRT. | 6720 SZEGED | 850000 |
MAGYAR NEMZETI BANK | 1054 BUDAPEST | 1000000 |
MAGYAR NEMZETI BANK | 1054 BUDAPEST | 1000000 |
MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1088 BUDAPEST | 400000 |
MEDIKÉMIA IPARI ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6728 SZEGED | 850000 |
MORGAN STANLEY MAGYARORSZÁG ELEMZŐ KFT. | 1095 Budapest | 1000000 |
ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1051 BUDAPEST | 500000 |
PROKO KFT | 6720 SZEGED | 27000 |
SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1015 BUDAPEST | 200000 |
TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. | 2040 BUDAÖRS | 15000000 |
Ti´LONASEC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO BETÉTI TÁRSASÁG | 6725 SZEGED | 58000 |
UNILEVEL MAGYARORSZÁG KFT. | 1138 BUDAPEST | 800000 |
VODAFONE MAGYARORSZÁG KFT. | 1096 BUDAPEST | 3000000 |
VODAFONE MAGYARORSZÁG KFT. | 1096 BUDAPEST | 1000000 |
ÖSSZESEN | 46119000 |
Diplomaosztó ,Európai Unió ,SZTE ,Szegedi Tudományegyetem ,felsőoktatás ,infláció ,klaszter ,kommunikáció ,konvergencia ,közszféra ,liberalizáció ,marketing ,munkanélküliség ,regionális gazdaságfejlesztés ,regionális politika ,regionális versenyképesség ,szervezeti kultúra ,területfejlesztés ,versenyképesség ,versenyszabályozás ,