Cég | Irányítószám, város | Átutalt összeg |
ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT. | 1087 BUDAPEST | 2000000 |
BUDAPEST BANK NYRT. | 1138 BUDAPEST | 1000000 |
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1062 BUDAPEST | 2000000 |
CIB BANK ZRT. | 1027 BUDAPEST | 500000 |
CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyrt. | 1033 BUDAPEST | 700000 |
COMPUWORX INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 2040 BUDAÖRS | 402000 |
DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6722 SZEGED, | 100000 |
DELOITTE ÜZLETVITELI ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1068 BUDAPEST | 1500000 |
DELOITTE ÜZLETVITELI ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1068 BUDAPEST | 800000 |
EDF DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6720 SZEGED | 1200000 |
FLAGA GÁZ MAGYARORSZÁG KER. ÉS SZOLG. KTF. | 6065 LAKITELEK | 100000 |
GDF SUEZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6724 SZEGED | 800000 |
GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. | 2440 SZÁZHALOMBATTA | 1500000 |
GYULAI "FAFÉM" BÚTOR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 5700 GYULA | 350000 |
GYULAI "FAFÉM" BÚTOR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 5700 GYULA | 300000 |
HANSA-KONTAKT INV. KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 6728 SZEGED | 500000 |
IMERYS MAGYARORSZÁG TŰZÁLLÓANYAGGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 900000 |
LAKITELEKI TAKARÉKSZÖVETKEZET | 6065 LAKITELEK | 100000 |
LAPCOM LAPKIADÓ ÉS NYOMDAIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ TÁRSASÁG | 9021 GYŐR | 700000 |
LEGRAND MAGYARORSZÁG VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6600 SZENTES | 500000 |
LOMBARD LÍZING ZRT. | 6720 Szeged | 600000 |
LOMBLARD FINANSZÍROZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6720 SZEGED | 950000 |
MAGYAR NEMZETI BANK | 1054 BUDAPEST | 900000 |
MAGYAR NEMZETI BANK | 1054 BUDAPEST | 1000000 |
MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1088 BUDAPEST 08. KER | 300000 |
MEDIKÉMIA IPARI ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6728 SZEGED | 700000 |
MEDIKÉMIA IPARI ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6728 SZEGED | 500000 |
METALUCON FÉMSZERKEZETEKET GYÁRTO ÉS FORGALMAZO KFT | 6630 MINDSZENT | 120000 |
MKB BANK ZRT. | 1056 BUDAPEST | 1000000 |
MORGAN STANLEY MAGYARORSZÁG ELEMZŐ KFT. | 1095 Budapest | 1250000 |
ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1051 BUDAPEST | 1500000 |
PROKO KFT | 6720 SZEGED | 45000 |
PROKO KFT | 6720 SZEGED | 49000 |
SAP HUNGARY KFT. | 1031 BUDAPEST | 6000000 |
SZEGEDI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 6720 SZEGED | 500000 |
SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 1015 BUDAPEST | 500000 |
Ti´LONASEC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO BETÉTI TÁRSASÁG | 6725 SZEGED | 29700 |
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. | 1054 BUDAPEST | 2000000 |
WINNER-WORK MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZŐ ÉS -KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 6722 SZEGED | 100000 |
Összesen | 33995700 |
Diplomaosztó ,Európai Unió ,SZTE ,Szegedi Tudományegyetem ,felsőoktatás ,infláció ,klaszter ,kommunikáció ,konvergencia ,közszféra ,liberalizáció ,marketing ,munkanélküliség ,regionális gazdaságfejlesztés ,regionális politika ,regionális versenyképesség ,szervezeti kultúra ,területfejlesztés ,versenyképesség ,versenyszabályozás ,